当前位置:日韩在线_日韩精品_日韩免费视频热门专区
产品中心
岛津(Shimadzu)耗材
岛津耗材
Shimadzu岛津石英砂比(bi)色皿10mไm光程(cheng)1/Q/10期(qi)货(huo)



产品简介

Shimadzu岛津石英石比色皿10mm光程1/Q/10现货交易产品设备参数设置
汉语称呼:石英石比色皿、比色皿、备(bei)样(yang)池
英文名称:10 mm Absorption Cell Q10m🧔m 方形石英比色皿外径尺寸 12.5×12.5×45mm, 容量 3500ul
货(huo) 号(hao):1/Q/10
品 牌:Shimadzu、岛津
Starna系列的石英石比色皿-1型、准则方型池(带盖)
上开口子, PTFE盖子。
■ 可带来10mm比色池聚丁二烯嫩叶塞,供给流体密封圈垫。
■ 正反两面抛光处理。
■ 内层探索抛光,外部结构精巧探索。
■ 支持于整个原则池电气支架。
■ 1/B型外壁是褐色。
■ 1/10/CD型侧面加厚,减低样板容量,使用于圆二色校正。
■ 1,2和5mm光径的比色池待选用池支架上内衬SPA。
Shimadzu岛津石英石比色皿10mm光程1/Q/10现货交易配件号有以下:
1/GL14/C/Q/10 1/GL14/S/Q/10 | Macro cell with ISO thread, light path 10mm比♔(bi)色皿, 带有ISO标准螺纹(wen), 可密封, 10mm, 3500μL, 抗压500KPa外径(jing)尺(chi)寸12.5×12.5×66mm, 容量(liang)3500ul |
1/Q/1 | 1 mm Short Path Absorption Cell Q1mm 石英吸光比色皿外径(jing)尺寸3.5×12.5×45mm, 容量350ul |
1/Q/10 | 10 mm Absorption Cell Q10mm 方形石英比色皿外径尺(chi)寸 12.5×12.5×45mm, 容(r⛦ong)量 3500ul |
1/Q/100 | 100 mm Absorption Cell Q100 mm 方形(xing)石英比色(s🅰e)皿外径𓂃(jing)尺(chi)寸(cun) 102.5×12.5×45mm, 容量 35000ul |
1/Q/2 | 2 mm Short Path Absorption Cell Q2mm 石英吸光比色皿外径尺(chi)寸(cun)3.5×12.5×45mm, 容量700ul |
1/Q/20 | 20 mm Absorption Cell Q20mm 矩形石英🧸吸光比色皿外径尺寸 22.5×12.5×45mm, 容(rong)量 7000ul |
1/Q/5 | 5 mm Short Path Absorption Cell Q5mm 石英吸光(guang)比色(se)皿外径(jing)尺寸3.ಞ5×12.5×45mm, 容量(liang)ও1700ul |
1/Q/50 | 50 mm Absorption Cell Q50 mm 方(fang)形石英比色皿外径尺寸 52.5×12.5×45mm, 容量(liangꦦ) &n♏bsp; 1750ul |
1/SOG/1 | 1 mm Short Path Absorption Cell SOG1mm 特殊光学玻璃(li)吸(xi)光比色皿外径尺寸3.5×12.5×45mm, 容量350ul |
1/SOG/10 | 10 mm Absorption Cell SOG10mm 方形(xing)塞特殊光学(xue)玻璃(li)吸光比色皿 外(wai)径尺寸 12.5×12.5×45mm, 容量  ཧ; 3500ul |
1/SOG/100 | 100 mm Absorption Cell SOG 100 mm 矩🦩🐓形特(te)殊光(guang)学玻(bo)璃(li)吸光(guang)比色(se)皿 外径(jing)尺寸(cun) 102.5×12.5×45mm, 容量 35000ul |
1/SOG/2 | 2 mm Short Path Absorption Cell SOG2mm 特殊(shu)光(guang)学(xue)玻璃吸光(guang)比色皿外径尺寸4.5×12.5×45m😼m, 容(rong)量(liang)700ul |
1/SOG/20 | 20 mm Absorption Cell SOG 20mm 矩形特殊光学玻璃(li)吸光比色皿(min) 外径尺寸 22.5×12.5×45mm, 𒅌容量 &nb♛sp; 7000ul |
1/SOG/5 | 5 mm Short Path Absorption Cell SOG5mm 特殊(shu)光学玻璃吸光比色皿𝓡(min)外(wai)径尺寸7.5×12.5×45mm, 容量1700ul |
1/SOG/50 | 50 mm Absorption Cell SOG 50mm 矩形特殊(shu)光学玻璃吸光比色皿 外径尺寸 52.5×12.5×45🔜mm, 容量 17500ul |
1/SX/10 | 10mm 方形NIR石英比色皿(170nm-3500nm) |
Shimadzu岛津石英石比色皿10mm光程1/Q/10期货企业产品分享
①荷兰珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱分析各款类产品类产品:括稀有元素灯、石墨管、仿品杯、吸雾器 、中心局管、矩管、标液、氘灯、钨灯、潮湿剂、样品管理池、隔垫 、离子交换柱、样品管理瓶、孔隙管柱等实验室耗材②岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃板衬管、离子交换柱、样机瓶隔垫等③USA赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、因素灯、皮肤干燥剂等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、等的耗费材料设备
快速导航:
产品中心:
公司地址