当前位置:日韩在线_日韩精品_日韩免费视频热门专区
技术文章
岛(dao)津固相提取(qu)需要量品(pin)—固相提取(qu)小柱(SPE柱)相对表
更新时间:2019-11-16
点击次数:3414
岛津(jin)固(gu)相浸(jin)提消耗脂肪(fang)品&mdaℱsh;固(gu)相浸(jin)提小柱(zhu)(SPE柱)分(fen)别表
多见检查测(ce)量创业项目—固相(xiang)浸(jin)提小柱相(x♌iang)匹配的(de)表(biao)
工作品牌 | SPE 小柱 | |
乳塑(su)料制品中(zhong)三聚氰胺(an)剖析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
食草动物源(yuan)产品(𒀰pin)中β-蛋白激(ji)酶(mei)激(ji)动不已剂(ji)农药残留剖析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
宠物源(yuan)调味(wei)品中四(si)环素(su) 土霉(mei)素🌼(su) 金霉(mei)素(su) 大(da)力霉(mei)素(su)残留(liu)物具体分析 | InertSep Pharma 3ml/60mg或𒁃 InertSep PLS-2 20ml/265mg | |
昆虫源性美食(shi)中13种磺(huang)胺类(lei)留定(ding)量分析 | InertSep /WondaSep MPC 3ml/60mg | |
肉中硝基呋喃类(lei)消化吸(xi)收(shou)物探讨 | InertSep Pharm 3cc/60mg | |
鱼业品(pin)中(zhong)孔(kong)雀石(shi)绿和晶体紫的(de)了(le)解 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
鲜(xian)奶/禽肉中青霉素类抗菌素介(jie)绍 | InertSep/WondaSep C18 6ml/500mg | |
香辛料(liao)服务中苏丹分析 | InertSep Al2O3 B(碱防氧化铁(tie))6ml/500mg | |
杂粮/豆类/种籽中分刘海析 | InertSep VRA 系列作品小(xiao)柱 | |
菜类 蔬(shu)菜水果中含机(ji)氯及菊酯(zhi)类化肥分析一下(xia) | InerstSep/WondaSep FL-PR 6ml/1g | |
各种(zhong)水果蔬菜 各💙种(zhong)水果中氨基甲酸酯类农药(yao)杀虫剂数据(ju)分析 | InertSep/WondaSep NH2 6ml/500mg | |
普(pu)洱茶叶中多农残进行分析 | InertSep/WondaSep GC-e/NH2 6ml/500mg/500mg | |
坏境及(ji)车(che)子(zi)行业(ye)中醛(quan)大环内酯类化合物具体分析(xi) | InertSep Mini Aero DNPH小柱 | |
水里面的 | 多环芳烃(ting)类 | WondaSep C18 6ml/1g 或(huo)InertSep PLS-3 6ml/200mg |
酚类 | ||
巧(qiao)妙磷 | ||
菊(ju)酯(zhi)类(lei) | ||
微囊藻毒物 | ||
快速导航:
产品中心:
公司地址